日期:2024-12-27 16:128 来源:扬州市弘扬中等专业学校
星期一(12月30日)
早餐:肉包、青菜包、花卷、白鸡蛋、稀饭 | ||||
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
大荤 | 酸菜翅中 | 鸡中翅 | 100克 | 有补充蛋白质、补充微量元素、补充碳水化合物等营养价值 |
小荤 | 盐水虾 | 沙虾 | 50克 | 含有丰富的蛋白质,同时富含锌、碘和硒,热量和脂肪较低,具有较高的营养价值。 |
小炒 | 茭白肉片 | 茭白 | 30克 | 含蛋白质、脂肪、糖类、维生素B1、维生素B2、维生素E、微量胡萝卜素和矿物质等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 肉沫豆腐 | 豆腐 | 30克 | 含有大豆蛋白、不饱和脂肪酸、维生素、碳水化合物及多种微量元素等 |
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
大荤 | 酸菜肥牛卷 | 肥牛卷 | 30克 | 含有优质蛋白质、多种维生素和氨基酸,以及钙、磷、铁等矿物质 |
小荤 | 油焖茄子 | 茄子 | 30克 | 含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素以及钙、磷、铁等 |
小炒 | 蒜黄炒香干 | 蒜黄 | 30克 | 含蛋白质、胡萝卜素、硫胺素、核黄素等 |
香干 | 20克 | 含有丰富的蛋白质、维生素、钙、铁、镁、锌等营养元素 | ||
主食 | 肉丁蛋炒饭 | 肉丁 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、矿物质、胆固醇、核黄素等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
米饭 | 20克 | 含有蛋白质、碳水化合物、矿物质和维生素等营养成分 |
星期二(12月31日)
早餐:肉包、萝卜丝包、花卷、白鸡蛋、稀饭 | ||||
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
大荤 | 红烧肉块 | 肉块 | 100克 | 含大量优质蛋白质、脂肪、钙、钾、铁、磷等矿物质,以及维生素A、B族维生素、烟酸、核黄酸、胡萝卜素等 |
小荤 | 芽菜牛肉 | 芽菜 | 30克 | 含优质蛋白、多种氨基酸、不饱和脂肪酸及磷脂等,铁、钙的含量也很高 |
牛肉 | 10克 | 含大量优质蛋白质、脂肪、钙、钾、铁、磷等矿物质,以及维生素A、B族维生素、烟酸、核黄酸、胡萝卜素等 | ||
小炒 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 30克 | 含有番茄红素、有机酸、维生素C等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
蔬菜 | 冬瓜虾米 | 冬瓜 | 30克 | 富含尿素、不馄饨和脂肪酸、蛋白质、矿物质等营养物质 |
虾米 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁等多种维生素 | ||
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
大荤 | 洋葱炒长鱼丝 | 洋葱 | 20克 | 富含钾、维生素C、叶酸、锌、硒及纤维质等营养素 |
长鱼丝 | 10克 | 富含优质蛋白质、维生素A、维生素D和多种矿物质 | ||
小荤 | 土豆肉丝 | 土豆 | 30克 | 含淀粉、蛋白质、脂肪、粗纤维、矿物质等 |
肉丝 | 10克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
小炒 | 大煮干丝 | 干丝 | 30克 | 含优质蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等 |
蔬菜 | 鸭血粉丝 | 鸭血 | 10克 | 含有丰富的铁元素等 |
粉丝 | 20克 | 含有丰富的碳水化合物,膳食纤维,蛋白质,钙,镁,铁,钾,磷,钠等 |
星期四(1月2日)
早餐:肉包、豆沙包、花卷、白鸡蛋、稀饭 | ||||
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
大荤 | 酸菜鸡腿 | 鸡腿 | 100克 | 含丰富的蛋白质、脂肪、维生素、营养物质、微量元素等 |
小荤 | 清蒸狮子头 | 狮子头 | 80克 | 含完全蛋白质及人体必需的各种氨基酸 |
小炒 | 花菜鸡片 | 花菜 | 30克 | 含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、食物纤维、维生素、矿物质等 |
鸡片 | 10克 | 含有蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 | ||
蔬菜 | 油焖茄子 | 茄子 | 30克 | 含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素以及钙、磷、铁等 |
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
大荤 | 香炸肉排 | 肉排 | 100克 | 含丰富的蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等 |
小荤 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 30克 | 含丰富的维生素C、葡萄糖、钙、蛋白质、纤维素、糖类、胡萝卜素、脂肪等 |
肉片 | 10克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
小炒 | 洋葱炒猪肝 | 洋葱 | 30克 | 富含钾、维生素C、叶酸、锌、硒及纤维质等营养素 |
猪肝 | 10克 | 富含蛋白质、肝糖、肝素、铁等营养成分 | ||
蔬菜 | 蒜苗炒香干 | 蒜苗 | 30克 | 含有丰富的维生素C以及蛋白质、胡萝卜素、硫胺素、核黄素等营养成分 |
香干 | 10克 | 含有丰富的蛋白质、维生素、钙、铁、镁、锌等营养元素 |
星期五(1月3日)
早餐:肉包、豆腐皮包、花卷、白鸡蛋、稀饭 | ||||
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
大荤 | 糖醋排骨 | 排骨 | 80克 | 含蛋白质、矿物质、脂肪、维生素、胶原蛋白等 |
小荤 | 酸菜翅中 | 鸡中翅 | 100克 | 有补充蛋白质、补充微量元素、补充碳水化合物等营养价值 |
小炒 | 莴苣炒肉丝 | 莴苣 | 30克 | 含蛋白质,脂肪,糖类以及维生素A、维生素B族以及维生素C,以及钙、磷、铁、钾、镁等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 药芹炒蛋 | 药芹 | 30克 | 含蛋白质、膳食纤维、钙等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
主食 | 牛肉丁蛋炒饭 | 肉丁 | 5克 | 含大量优质蛋白质、脂肪、钙、钾、铁、磷等矿物质,以及维生素A、B族维生素、烟酸、核黄酸、胡萝卜素等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
米饭 | 20克 | 含有蛋白质、碳水化合物、矿物质和维生素等营养成分 | ||
小荤 | 洋葱炒鸭肫 | 洋葱 | 30克 | 富含钾、维生素C、叶酸、锌、硒及纤维质等营养素 |
鸭肫 | 10克 | 含有碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素A、维生素D,以及钙、镁等多种营养元素 | ||
小炒 | 茨菇炒咸肉片 | 茨菇 | 30克 | 含有丰富的蛋白质、维生素和矿物质 |
咸肉片 | 10克 | 含有丰富的蛋白质、脂肪、磷、钾、钠等成分 | ||
蔬菜 | 土豆肉丝 | 土豆 | 30克 | 含淀粉、蛋白质、脂肪、粗纤维、矿物质等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 |
上一篇:扬州市弘扬中专2024—2025学年度第一学期 第十七周菜谱及营养分析
下一篇:暂无