日期:2024-12-16 07:288 来源:扬州市弘扬中等专业学校
星期一(12月16日)
早餐:肉包、青菜包、花卷、白鸡蛋、稀饭 | ||||
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
大荤 | 红烧排骨 | 排骨 | 60克 | 含蛋白质、矿物质、脂肪、维生素、胶原蛋白等 |
小荤 | 芽菜烩牛肉 | 芽菜 | 30克 | 含优质蛋白、多种氨基酸、不饱和脂肪酸及磷脂等,铁、钙的含量也很高 |
牛肉 | 10克 | 含大量优质蛋白质、脂肪、钙、钾、铁、磷等矿物质,以及维生素A、B族维生素、烟酸、核黄酸、胡萝卜素等 | ||
小炒 | 油蒜茄子 | 茄子 | 50克 | 含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素以及钙、磷、铁等 |
蔬菜 | 鸭血豆腐 | 鸭血 | 5克 | 含有丰富的铁元素等 |
豆腐 | 30克 | 含有大豆蛋白、不饱和脂肪酸、维生素、碳水化合物及多种微量元素等 | ||
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
大荤 | 山药肉圆 | 山药 | 5克 | 含有多种维生素、矿物质和膳食纤维 |
肉圆 | 10克 | 含丰富优质蛋白质,脂肪,碳水化合物,维生素,矿物质等 | ||
小荤 | 洋葱炒牛柳 | 洋葱 | 30克 | 富含钾、维生素C、叶酸、锌、硒及纤维质等营养素 |
牛柳 | 5克 | 含有蛋白质、脂肪、维生素B族、钙、铁、盐酸等 | ||
小炒 | 包菜干丝 | 包菜 | 30克 | 含蛋白质、碳水化合物、维生素、粗纤维、矿物质等 |
干丝 | 10克 | 含优质蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等 | ||
主食 | 肉丁蛋炒饭 | 肉丁 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、矿物质、胆固醇、核黄素等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
米饭 | 20克 | 含有蛋白质、碳水化合物、矿物质和维生素等营养成分 |
星期二(12月17日)
早餐:肉包、萝卜丝包、花卷、白鸡蛋、稀饭 | ||||
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
大荤 | 红烧狮子头 | 狮子头 | 50克 | 含完全蛋白质及人体必需的各种氨基酸 |
小荤 | 酸菜翅中 | 鸡中翅 | 100克 | 有补充蛋白质、补充微量元素、补充碳水化合物等营养价值 |
小炒 | 虾米烩冬瓜 | 虾米 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁等多种维生素 |
冬瓜 | 30克 | 富含尿素、不馄饨和脂肪酸、蛋白质、矿物质等营养物质 | ||
蔬菜 | 莴苣炒蛋 | 莴苣 | 30克 | 含蛋白质,脂肪,糖类以及维生素A、维生素B族以及维生素C,以及钙、磷、铁、钾、镁等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
大荤 | 香炸肉排 | 肉排 | 100克 | 含丰富的蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等 |
小荤 | 洋葱鸭肫 | 洋葱 | 30克 | 富含钾、维生素C、叶酸、锌、硒及纤维质等营养素 |
鸭肫 | 5克 | 含有碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素A、维生素D,以及钙、镁等多种营养元素 | ||
小炒 | 鱼香肉丝 | 土豆 | 30克 | 含淀粉、蛋白质、脂肪、粗纤维、矿物质等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 毛豆米炒雪菜 | 毛豆米 | 5克 | 含有蛋白质、纤维素、维生素、矿物质和碳水化合物 |
雪菜 | 20克 | 含有丰富的维生素、膳食纤维、矿物质、胡萝卜素、叶黄素、多种氨基酸等 |
星期三(12月18日)
早餐:肉包、烧卖、花卷、白鸡蛋、稀饭 | ||||
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
大荤 | 油果烧肉块 | 油果 | 5克 | 含优质蛋白、多种氨基酸、不饱和脂肪酸及磷脂等,铁、钙的含量也很高 |
肉块 | 50克 | 含大量优质蛋白质、脂肪、钙、钾、铁、磷等矿物质,以及维生素A、B族维生素、烟酸、核黄酸、胡萝卜素等 | ||
小荤 | 蒜泥大虾 | 沙虾 | 30克 | 含有丰富的蛋白质,同时富含锌、碘和硒,热量和脂肪较低,具有较高的营养价值。 |
小炒 | 茨菇炒肉片 | 茨菇 | 30克 | 含有丰富的蛋白质、维生素和矿物质 |
肉片 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 西红柿 炒蛋 | 西红柿 | 30克 | 含有番茄红素、有机酸、维生素C等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
大荤 | 香炸米香大排 | 米香大排 | 100克 | 含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等 |
小荤 | 烩鱼圆 | 鱼圆 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、维生素B1、矿物质等,如钙、镁、硒等 |
小炒 | 白瓜炒鸡片 | 白瓜 | 30克 | 含丰富的维生素C、葡萄糖、钙、蛋白质、纤维素、糖类、胡萝卜素、脂肪等 |
鸡片 | 10克 | 含有蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 | ||
蔬菜 | 鸭血粉丝 | 鸭血 | 5克 | 含有丰富的铁元素等 |
粉丝 | 30克 | 含有丰富的碳水化合物,膳食纤维,蛋白质,钙,镁,铁,钾,磷,钠等 |
星期四(12月19日)
早餐:肉包、豆沙包、花卷、白鸡蛋、稀饭 | ||||
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
大荤 | 盐水鸡 | 鸡块 | 50克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 |
小荤 | 百叶结烧肉 | 百叶结 | 30克 | 富含蛋白质、微量元素铁、钙、钼和氨基酸等 |
肉片 | 10克 | 含大量优质蛋白质、脂肪、钙、钾、铁、磷等矿物质,以及维生素A、B族维生素、烟酸、核黄酸、胡萝卜素等 | ||
小炒 | 茭白肉丝 | 茭白 | 30克 | 含蛋白质、脂肪、糖类、维生素B1、维生素B2、维生素E、微量胡萝卜素和矿物质等 |
肉丝 | 10克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 药芹炒蛋 | 药芹 | 30克 | 含蛋白质、膳食纤维、钙等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
大荤 | 香炸鸡块 | 鸡块 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 |
小荤 | 百叶卷肉 | 百叶卷肉 | 100克 | 含有丰富蛋白质,人体必需的8种氨基酸,维生素A、维生素B族、维生素C等 |
小炒 | 土豆肉丝 | 土豆 | 30克 | 含淀粉、蛋白质、脂肪、粗纤维、矿物质等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 糖醋藕片 | 藕片 | 50克 | 含碳水化合物、膳食纤维、维生素和多种矿物质等 |
星期五(12月20日)
早餐:肉包、豆腐皮包、花卷、白鸡蛋、稀饭 | ||||
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
大荤 | 酸菜鸡腿 | 鸡腿 | 100克 | 含丰富的蛋白质、脂肪、维生素、营养物质、微量元素等 |
小荤 | 山药烩肉圆 | 山药 | 5克 | 含有多种维生素、矿物质和膳食纤维 |
肉圆 | 100克 | 含丰富优质蛋白质,脂肪,碳水化合物,维生素,矿物质等 | ||
小炒 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 30克 | 含有番茄红素、有机酸、维生素C等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
蔬菜 | 麻婆豆腐 | 豆腐 | 50克 | 含有大豆蛋白、不饱和脂肪酸、维生素、碳水化合物及多种微量元素等 |
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
主食 | 牛肉丁蛋炒饭 | 肉丁 | 5克 | 含大量优质蛋白质、脂肪、钙、钾、铁、磷等矿物质,以及维生素A、B族维生素、烟酸、核黄酸、胡萝卜素等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
米饭 | 20克 | 含有蛋白质、碳水化合物、矿物质和维生素等营养成分 | ||
小荤 | 洋葱炒鸭肫 | 洋葱 | 30克 | 含维生素C、维生素B6、叶酸、钾、纤维素等 |
鸭肫 | 5克 | 含有碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素A、维生素D,以及钙、镁等多种营养元素 | ||
小炒 | 雪菜毛豆米炒肉丝 | 雪菜 | 30克 | 含有丰富的维生素、膳食纤维、矿物质、胡萝卜素、叶黄素、多种氨基酸等 |
毛豆米 | 5克 | 含有蛋白质、纤维素、维生素、矿物质和碳水化合物 | ||
肉丝5 | 克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 油焖茄子 | 茄子 | 50克 | 含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素以及钙、磷、铁等 |