日期:2024-04-04 08:128 来源:扬州市弘扬中等专业学校
星期一(4月8日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 酸菜鸡块 | 鸡块 | 70克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 |
小炒 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 60克 | 含有番茄红素、有机酸、维生素C等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
蔬菜 | 蒜黄干丝 | 蒜黄 | 70克 | 含有蛋白质、胡萝卜素、硫胺素、核黄素等 |
干丝 | 10克 | 含优质蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等 | ||
晚餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 葱油鱼圆 | 鱼圆 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、维生素B1、矿物质等,如钙、镁、硒等 |
小炒 | 土豆肉丝 | 土豆 | 70克 | 含淀粉、蛋白质、脂肪、粗纤维、矿物质等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 雪菜肉丝 | 雪菜 | 50克 | 含有丰富的维生素、膳食纤维、矿物质、胡萝卜素、叶黄素、多种氨基酸等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 |
星期二(4月9日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 清蒸狮子头 | 狮子头 | 100克 | 含完全蛋白质及人体必需的各种氨基酸 |
小炒 | 洋葱面筋 | 洋葱 | 10克 | 含维生素C、维生素B6、叶酸、钾、纤维素等 |
面筋 | 50克 | 含蛋白质、碳水化合物和少量脂肪等 | ||
蔬菜 | 芽菜油果 | 芽菜 | 50克 | 含蛋白质、脂肪、多种维生素、碳水化合物、膳食纤维以及矿物质等 |
油果 | 10克 | 含优质蛋白、多种氨基酸、不饱和脂肪酸及磷脂等,铁、钙的含量也很高 | ||
晚餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 香炸鸡排 | 鸡排 | 100克 | 含维生素A、维生素B、膳食纤维、钙离子、锌离子、胡萝卜素等 |
小炒 | 青椒藕片 | 青椒 | 5克 | 富含维生素C、维生素E、维生素B6、叶酸、钾、镁、叶黄素、膳食纤维、辣椒素等 |
藕片 | 70克 | 含碳水化合物、膳食纤维、维生素和多种矿物质等 | ||
蔬菜 | 油焖茄子 | 茄子 | 70克 | 含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素以及钙、磷、铁等 |
星期三(4月10日)
午 餐 | ||||||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 | ||||
荤菜 | 酸菜鸡腿 | 鸡腿 | 100克 | 含丰富的蛋白质、脂肪、维生素、营养物质、微量元素等 | ||||
小炒 | 花菜鸡片 | 花菜 | 70克 | 含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、食物纤维、维生素、矿物质等 | ||||
鸡片 | 10克 | 含有蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 | ||||||
蔬菜 | 莴苣肉丝 | 莴苣 | 60克 | 含蛋白质,脂肪,糖类以及维生素A、维生素B族以及维生素C,以及钙、磷、铁、钾、镁等 | ||||
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||||||
晚餐 | ||||||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 | ||||
荤菜 | 三鲜肉圆 | 肉圆 | 100克 | 含丰富优质蛋白质,脂肪,碳水化合物,维生素,矿物质等 | ||||
小炒 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 60克 | 含丰富的维生素C、葡萄糖、钙、蛋白质、纤维素、糖类、胡萝卜素、脂肪等 | ||||
肉片 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||||||
蔬菜 | 红烧粉丝 | 粉丝 | 70克 | 含碳水化合物、膳食纤维、蛋白质、烟酸、矿物质如钙、铁、磷、镁等 | ||||
星期四(4月11日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 糖醋排骨 | 排骨 | 70克 | 含蛋白质、矿物质、脂肪、维生素、胶原蛋白等 |
小炒 | 鸭血豆腐 | 鸭血 | 10克 | 含有丰富的铁元素等 |
豆腐 | 30克 | 含有大豆蛋白、不饱和脂肪酸、维生素、碳水化合物及多种微量元素等 | ||
蔬菜 | 回锅土豆肉片 | 土豆 | 60克 | 含淀粉、蛋白质、脂肪、粗纤维、矿物质等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
晚餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 葱油贡丸 | 贡丸 | 100克 | 含碳水化合物、蛋白质、脂肪、饱和脂肪、维生素、钙、铁等 |
小炒 | 包菜干丝 | 包菜 | 50克 | 含蛋白质、碳水化合物、维生素、粗纤维、矿物质等 |
干丝 | 10克 | 含优质蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等 | ||
蔬菜 | 蒜泥茄子 | 茄子 | 60克 | 含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素以及钙、磷、铁等 |
星期五(4月12日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 红烧鸡根 | 鸡根 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 |
小炒 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 60克 | 含有番茄红素、有机酸、维生素C等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
蔬菜 | 芽菜烩牛肉 | 芽菜 | 60克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、碳水化合物、膳食纤维、矿物质等 |
牛肉 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、矿物质、胆固醇、核黄素等 | ||
晚餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 清蒸蛋饺 | 蛋饺 | 100克 | 富含肉蛋等优质蛋白,有充足的矿物质、膳食纤维和维生素 |
小炒 | 青椒炒豆芽 | 豆芽 | 60克 | 含有丰富的蛋白质、维生素、矿物质和纤维素等 |
蔬菜 | 土豆肉丝 | 土豆 | 60克 | 含有淀粉、蛋白质、脂肪、粗纤维、矿物质等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 |
星期六(4月13日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 红烧肉块 | 肉块 | 70克 | 含大量优质蛋白质、脂肪、钙、钾、铁、磷等矿物质,以及维生素A、B族维生素、烟酸、核黄酸、胡萝卜素等 |
小炒 | 菜苔干丝 | 菜苔 | 60克 | 含有丰富的钙元素、膳食纤维、维生素C等 |
干丝 | 10克 | 含优质蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等 | ||
蔬菜 | 莴苣炒鸡蛋 | 莴苣 | 60克 | 含蛋白质,脂肪,糖类以及维生素A、维生素B族以及维生素C,以及钙、磷、铁、钾、镁等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 |
星期日(4月14日)
晚餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 香炸鸡根 | 鸡根 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 |
小炒 | 肉沫粉丝 | 肉沫 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 |
粉丝 | 30克 | 含有丰富的碳水化合物,膳食纤维,蛋白质,钙,镁,铁,钾,磷,钠等 | ||
蔬菜 | 蒜黄干丝 | 蒜黄 | 60克 | 含蛋白质、胡萝卜素、硫胺素、核黄素等 |
干丝 | 10克 | 含优质蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等 |